掲載準備中刀剣一覧
画像撮影や説明記載が済んでいない販売中の刀剣を掲載しています。
ご興味がある商品がございましたらお問合せください。ご来店も歓迎しております。
刀剣リスト(令和6年8月18日現在)
| 種別 | 商品 No. | 銘文 | 裏銘 | 刃長 | 反り | 目釘孔 | 拵等 | 鑑定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | KA-0741 | 上総介藤原兼重 | cm | 1.6cm | 2 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 1,000,000円 | |
| 刀 | KA-0744 | 加州住勝國 | 慶應二二年二月吉日 | cm | 1.2cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 600,000円 |
| 刀 | KA-0745 | 備州長船祐光作 | 天文十年八月日 | cm | 2cm | 2 | 白鞘 | 保存刀剣 | 500,000円 |
| 脇指 | WA-0807 | 盛家作(島田) | 助真作 | cm | 0.6cm | 2 | 拵付 | 保存刀剣 | 450,000円 |
| 刀 | KA-0737 | 手柄山甲斐守正繁 | 文化十一年二月日 | cm | 1.5cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 650,000円 |
| 脇指 | WA-0801 | 池田龍軒一秀謹造 供亡妾服部君之神前二刀之小 | 文政七年八月日 | cm | 1.1cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 500,000円 |
| 脇指 | WA-0802 | 於江府芝二本松弘元作 | 文化十三年二月日 | cm | 0.5cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 600,000円 |
| 脇指 | WA-0803 | (菊紋) 伊豆守藤原金道 | cm | 1.1cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 500,000円 | |
| 脇指 | WA-0804 | 青龍子兼次 | cm | 0.5cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 300,000円 | |
| 刀 | KA-0736 | 伊豆國住竜義作 | 守護野田不動尊 昭和戊辰夏日 | cm | 2.2cm | 1 | 拵付 | 予約済み | |
| 脇指 | WA-0800 | 備州長船祐定 | 天正六年八月日 | cm | 1.4cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 予約済み |
| 種別 | 商品 No. | 銘文 | 裏銘 | 刃長 | 反り | 目釘孔 | 拵等 | 鑑定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | KA-0746 | 備前国住長舩祐定作 | 天正三年八月吉日 | cm | 1.9cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 販売済 |
| 短刀 | TAN-0358 | 備州長船清光 | 天文十六年二月日 | cm | 0.1cm | 2 | 白鞘 | 保存刀剣 | 販売済 |
| 刀 | KA-0747 | 無銘(波平) | cm | 2.2cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 販売済 | |
| 刀 | KA-0748 | 無銘(加賀家次) | cm | 2.2cm | 1 | 白鞘 | 貴重刀剣 | 販売済 |
<補足> 未鑑定の品は正真保証で販売をおこなっています。 (但し適用外の説明をしている場合を除きます)